Danze in programma nei corsi 2013-2014
In questa pagina sono stati inseriti gli elenchi di tutte le danze che sono state proposte nei corsi 2013/14.
Gruppo Archè di Spinea (VE)
| N° | Nome | Traduzione | Paese | Data |
| 1 | Ne Felj Lanyom | Non avere paura figlia mia | Ungheria | 01/10/2013 |
| 2 | Al Kanfey Hakessef | Sulle ali d'argento | Israele | 01/10/2013 |
| 3 | Bayati | Regione del Kirghigistan | Kirghigistan | 01/10/2013 |
| 4 | Hora Nuntasilor | Danza di Nuntasilor | Romania | 01/10/2013 |
| 5 | Cumajle | Gipsy | 08/10/2013 | |
| 6 | Mitro Mitro Nikolaj | Mitra = nome di ragazza | Israele | 08/10/2013 |
| 7 | Lech Lamidbar | Verso il deserto | Israele | 08/10/2013 |
| 8 | Kulam Al Hashulchan | Ognuno danza sul tavolo | Israele | 08/10/2013 |
| 9 | Uri Tzion | Svegliati Sion | Israele | 15/10/2013 |
| 10 | Hilula | E' una Festività | Israele | 15/10/2013 |
| 11 | Bednar | Costruttore di barili | Rep. Ceca | 22/10/2013 |
| 12 | Debka Idan | Debka di Idan | Israele | 22/10/2013 |
| 13 | Debka Eilon | Debka di Eilon | Israele | 22/10/2013 |
| 14 | Dantul Din Mehedinti | Danza di Mehedinti | Romania | 29/10/2013 |
| 15 | Messariticos | Grecia - Kithira | 29/10/2013 | |
| 16 | La Novia | La sposa | Spagna | 29/10/2013 |
| 17 | Jiana lui Anna | Jiana è un tipo di danza | Romania | 5/11/2013 |
| 18 | Hayrer u Mamugner | Padre e nonna | Armenia | 5/11/2013 |
| 19 | Rakefet | Ciclamino | Israele | 5/11/2013 |
| 20 | Davorike Dajke | Serbia | 5/11/2013 | |
| 21 | Brachot Havdala | Benedizioni di Havdala | Israele | 12/11/2013 |
| 22 | Pomasko Sirto | Bulgaria | 12/11/2013 | |
| 23 | Nazeli Bar | Armenia | 12/11/2013 | |
| 24 | Mori Cupi Kosturchanki | Macedonia | 19/11/2013 | |
| 25 | Serez | Kosovo | 19/11/2013 | |
| 26 | Biserka Bojarka | Cognomi di famiglie | Serbia | 19/11/2013 |
| 27 | Tsur Mishelo | Signore nostra roccia | Israele | 19/11/2013 |
| 28 | Na'ale Yerushalayim | Saliamo a Gerusalemme | Israele | 19/11/2013 |
| 29 | Tsimandriana Koritsia | Ragazza di Tsimandri | Grecia | 26/11/2013 |
| 30 | Malka Tzoania | Regina Zingara | Israele | 26/11/2013 |
| 31 | Bucimis | Bulgaria | 3/12/2013 | |
| 32 | Koce Berberot | Barbiere Koce | Macedonia | 10/12/2013 |
| 33 | Zimushka | Piccolo inverno | Russia | 10/12/2013 |
| 34 | Mascati | Danza in maschera | Romania | 07/01/2014 |
| 35 | Shir Hamayim | La canzone dell'acqua | Israele | 14/01/2014 |
| 36 | Devichya Khorovodnaya | Russia | 14/01/2014 | |
| 37 | Hora Veche | Danza Vecchia | Romania | 21/01/2014 |
| 38 | Hora a Doua din Timis | Danza a 2 parti di Timis | Romania | 21/01/2014 |
| 39 | Gastouritichos | Grecia | 21/01/2014 | |
| 40 | Eich Af Hazman | Come il tempo vola | Israele | 28/01/2014 |
| 41 | Dobricka Tropanka | Tropanka di Dobric | Bulgaria | 28/01/2014 |
Le danze che abbiamo fatto fino ad oggi nel corso 2013/14
Tutti i martedi sera dalle 20.30
Tutti i martedi sera dalle 20.30
Associazione "Nicola Saba" - Mestre (VE)
In rosso le danze ripassate fatte in corsi precedenti
| N° | Nome | Traduzione | Data |
| 1 | Lech Lamidbar | Verso il deserto | 15/10/2013 |
| 2 | Al Kanfey Hakessef | Sulle ali d'argento | 15/10/2013 |
| 3 | Uri Tzion | Svegliati Sion | 15/10/2013 |
| 4 | Lashir Lecha | Canzone per te | 15/10/2013 |
| 5 | Am Segula | Il popolo eletto | 15/10/2013 |
| 6 | Debka Idan | La debka di Idan (nome) | 22/10/2013 |
| 7 | Modeh Ani | Rendo grazie | 22/10/2013 |
| 8 | Simchat Neurim | La gioia della giovinezza | 29/10/2013 |
| 9 | Rakefet | Ciclamino | 05/11/2013 |
| 10 | Agadelcha | Ti celebrerò | 05/11/2013 |
| 11 | Brachot Havdala | Benedizioni di Havdala | 12/11/2013 |
| 12 | Na'ale Yerushalayim | Saliamo a Gerusalemme | 19/11/2013 |
| 13 | Chanita | Allegria - felicità | 3/12/2013 |
| 14 | Ha Ba'al Shem Tov | Il Ba'Al Shem Tov | 10/12/2013 |
Danze Internazionali
| N° | Nome | Traduzione | Paese | Data |
| 1 | Bayati | E' una regione | Kirghigistan | 18/10/2013 |
| 2 | Hora Nuntasilor | Danza di Nuntasilor | Romania | 18/10/2013 |
| 3 | Mitro Mitro Nikolaj | Mitra = nome di ragazza | Israele | 18/10/2013 |
| 4 | Bednar | Costruttore di barili | Rep. Ceca | 18/10/2013 |
| 5 | Ne Fely Lanyom | Non avere paura figlia mia | Ungheria | 25/10/2013 |
| 6 | Op sa | Op sa | Gipsy - Serbia | 25/10/2013 |
| 7 | Jiana Lui Anna | Jiana di Anna | Romania | 08/11/2013 |
| 8 | Nazeli Bar | Armenia | 08/11/2013 | |
| 9 | Davorike Dajke | Serbia | 15/11/2013 | |
| 10 | Serez | Kosovo | 22/11/2013 | |
| 11 | Dantul din Mehedinti | Danza di Mehedinti | Romania | 22/11/2013 |
| 12 | Hayrer U magumner | Nonna e sposo | Armenia | 29/11/2013 |
| 13 | Cumajle | Gipsy-Serbia | 3/12/2013 |
Gruppo Yachad - Selvazzano Dentro (PD)
Danze d'Israele
In rosso le danze ripassate fatte in corsi precedenti
In rosso le danze ripassate fatte in corsi precedenti
| N° | Nome | Traduzione | Coreografo | Data |
| 1 | Shalom | Pace | Robin Star | 27/09/2013 |
| 2 | Hora Bialik | Hora di Bialik | Yoav Ashriel | 27/09/2013 |
| 3 | Nigun Atik | Canto antico | Rivka Sturman | 27/09/2013 |
| 4 | Haderech Haruka | La strada è lunga | Dudu Barzilai | 27/09/2013 |
| 5 | Hine Ma Tov (L) | Quanto buono | Silvio Berlfein | 04/10/2013 |
| 6 | Balada La'Mayan | Ballata alla sorgente | Shlomo Maman | 04/10/2013 |
| 7 | Chagigaya | Festa per Gaya | Gadi Biton | 04/10/2013 |
| 8 | Uri Tzion | Svegliati Sion | Rivka Sturman | 04/10/2013 |
| 9 | Lech Lamidbar | Verso il deserto | Yoav Ashriel | 04/10/2013 |
| 10 | Yesh Li | Io ho | Meir Shem Tov | 11/10/2013 |
| 11 | Lashir Lecha | Canzone per te | Shmulik Gov Ari | 11/10/2013 |
| 12 | Hatikva Chozeret Lalev | La speranza ritorna nel cuore | Gadi Biton | 18/10/2013 |
| 13 | Al Kanfe Hakesef | Sulle ali d'argento | Moti Elfassi | 18/10/2013 |
| 14 | Simchat Neurim | La gioia della giovinezza | Shlomo Maman | 25/10/2013 |
| 15 | Debka Eilon | La debka di Eilon | Ilan Swissa | 25/10/2013 |
| 16 | Shikor Velo Miayin | Ubriaco ma non di vino | Barry Avidan | 25/10/2013 |
| 17 | Kol Nedarai | Tutti i miei voti (promesse) | Shmulik Gov Ari | 08/11/2013 |
| 18 | Balayla | Viene la notte | Gadi Biton | 15/11/2013 |
| 19 | Lecha Karati | Ti chiamo | Dudu Barzilai | 22/11/2013 |
| 20 | Malka Tzoania | Regina zingara | Bonny Piha | 22/11/2013 |
MARCON - Danze Internazionali 2011/12
| Mazomenos (Mitilene) | Grecia |
| Eretz Eretz | Israele |
| Varba Haragoznak | Ungheria |
| Hora Lauterasca Din Dolj | Romania |
| Sarajevka | Bosnia |
| Sereni Magiaros | Ungheria |
| Grad Se Beli | Croazia |
| Ambi Dagiet | Armenia |
| Radomiska Lesa | Bulgaria |
| Od Lo Ahavti Dai | Israele |
| Hora de la Sodoca | Romania |
| Valle Pogonishte | Albania |
SPINEA - Danze Internazionali 2011/12
| Ali Pasha | Turchia |
| Tu Romnie | Gipsy |
| Devetorka Na Baba | Macedonia |
| Daroni | Armenia |
| Janul de la Contesti | Romania |
| Drianovska Racenica | Bulgaria |
| Siganos | Grecia |
| Mia Kori | Grecia |
| Lori | Armenia |
| Dasma e Rexes | Albania |
| Devoiko Mori Hubava | Bulgaria |
| Hora Moldoveneasca | Romania |
| Guli | Turchia |
| Horon | Turchia |
| He Cane | Turchia |
| Petrecere | Romania |
| Piptalaca | Romania |
| Sirba din Bacau | Romania |
| Avrameanca | Romania |
| Honga | Yiddish |
| Pustono Lludo I Mlado | Bulgaria |
| Xeristos | Grecia |
| Assoulis | Armenia |
| Ajde Lepa Maro | Serbia |
Danze Ebraiche 2011/12
Per i gruppi avviati:
| Bakapayim | Shmulik Gov Ari |
| Bat Shlomo | Shlomo Maman |
| Bishvilcha | Elad Shtamer |
| Beautiful | Gadi Biton |
| Betof Utzlil | Moshiko Halevi |
| Chassidey Dagan | Shlomo Mordechai |
| Ein Kamoch | Rafi Ziv |
| Ein Kmo Babayt | Sagi Azran |
| Heye Iti | Yuval Tabashi |
| Im Betoch Haesh | Sagi Azran |
| Kaitz Israeli | Eli Segal |
| Kashkaval | Rafi Ziv |
| Keayal Teerog | Dan Assoulin |
| Lo Matzati | Gadi Biton |
| Mayan | Sagi Azran |
| Na'ale Yerushalayim | Shmulik Gov Ari |
| Reichan Gruzini | Moshiko Halevi |
| Tetaaru Lachem | Rafi Ziv |
| Rokdim El Hamayim | Rafi Ziv |
| Lalechet O Lehisha'er | Rafi Ziv |
| Silverio | Eyal Eliyahu |
| Chalom | Gadi Bitton |
| Bo Beshalom |
Danze di Animazione 2011/12
| Bravade | Olanda |
| Boulangere des Plainauds | Francia |
| Salty Dog Rag | Usa |
| Cotton Eyed Joe | Usa |
| Bal Limousine | Francia |
| Apat Apat | Filippine |
| Malao | Portogallo |
| Gathering Peascods | Inghilterra |
| Raspa Italiana | Canada-Italia |
| Tarantella del Villaggio | Italia |
Danze Internazionali 2013-14
| Stin Kendismeni | Grecia |
| Radomirska Lesa | Bulgaria |
| Saites | Grecia |
| Takanata | Bulgaria |
| Sarajevka | Bosnia |
| Podaraki | Grecia |
| Zervodexio | Grecia |
| Maniatikos | Grecia |
| Syrtos Pyleas | Grecia |
| Lefkaditikos | Grecia |
| Dumbus | Serbia |
| Raka | Bulgaria |
| Kolo iz Dubrave | Croazia |
| Stara Vlajna | Serbia |
| Hora Pe Gheata | Romania |
| Taraneasca din Capul | Romania |
| Usti Baba | Gipsy |
| Askim Ceza Mi | Turchia |
| Espresso | Gipsy |
| Coconeasca | Romania |
| Legnala Dana | Macedonia |
| Cigina Crizalika | Serbia |
| Hora Fetelor | Romania |
| Dela din Oprisor | Romania |
| Uzicka Carlama | Serbia |
| He Cane | Turchia |
| Sestorka Bela Palanka | Serbia |
| Dobro Ljo | Bulgaria |
Danze Ebraiche 2013/14
| Ahavat Hadassa (R.S.) | Le Chayim |
| Am Segula | Lech Lamidbar |
| Ani Ma'Amin | Mechol Halachat |
| Bat Arad | Mizmorim |
| Beit Avi | Mocher Prachim |
| Besabesi | Nitzanim |
| Boi Malka | Ramot (Debka) |
| Bo'iti El Ha'galil | Shabbat Malka |
| Boker | Shirat Hanoar |
| Chibuk Bachashecha | Shirat Hayam |
| Debka Kafrit | Shnei Shoshanim |
| Debka Karmiel | Simchat Neurim |
| Debka Oud | Sonata |
| Debka Daluna | Sovevuni |
| Eilat | Tzlil Zugim |
| Eretz Eretz | Uri Tzion |
| Erev Ba | Yesh Et La’Amol |
| Erev Tov | Zemer Nuge |
| Ha’Ish Im Hakova | |
| Hakinanit | |
| Hop Chazak | |
| Hora Ha'Bika | |
| Horati | |
| Ketzad Merakdim | |
| Kismei Saul |



